| 4313 | # 3 | 13 марта 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3918 | -1 320 000,00 | None | | |
| 4319 | # 4 | 22 марта 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3121 | -1 260 000,00 | None | | |
| 4340 | # 13 | 8 апреля 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3532 | -6 300 000,00 | None | | |
| 4331 | # 14 | 10 апреля 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3717 | -14 460 000,00 | None | | |
| 4334 | # 79 | 20 апреля 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3621+ | -14 940 000,00 | None | | |
| 4337 | # 34 | 30 апреля 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3511+ | -20 736 000,00 | None | | |
| 4343 | # 47 | 10 мая 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3636 | -12 690 000,00 | None | | |
| 4497 | | 11 мая 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 23 340 000,00 | |
| 4346 | # 49 | 14 мая 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3526+ | -12 324 000,00 | None | | |
| 4349 | # 50 | 14 мая 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3512 | -17 286 000,00 | None | | |
| 4352 | # 81 | 14 мая 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3719 | -3 064 000,00 | None | | |
| 4355 | # 56 | 22 мая 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3219 | -2 298 000,00 | None | | |
| 4358 | # 64 | 27 мая 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3731+ | -18 384 000,00 | None | | |
| 4361 | # 65 | 28 мая 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3513+ | -19 035 000,00 | None | | |
| 4650 | | 8 июня 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 30 000 000,00 | |
| 3927 | # 88 | 11 июня 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3527 | -3 730 000,00 | None | | |
| 4874 | #244 | 18 июня 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3597 | -1 599 000,00 | None | | |
| 4661 | | 23 июня 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 50 000 000,00 | |
| 4070 | # 107 | 26 июля 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3754 | -2 398 000,00 | None | | |
| 1639 | # 110 | 29 июля 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3515 | -7 194 000,00 | None | | |
| 4674 | | 31 июля 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 40 000 000,00 | |
| 4680 | # 144 | 1 августа 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3755 | -1 998 000,00 | None | | |
| 4695 | # 126 | 12 августа 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3159 | -1 998 000,00 | None | | |
| 4875 | # 127 | 14 августа 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3986 | -666 000,00 | None | | |
| 1681 | # 139 | 19 августа 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3516+ | -9 192 000,00 | None | | |
| 4713 | | 30 августа 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 25 000 000,00 | |
| 1886 | #153 | 7 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3724+ | -22 452 000,00 | None | | |
| 4880 | #245 | 7 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3762 | -766 000,00 | None | | |
| 4729 | #154 | 9 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3535+ | -8 793 000,00 | None | | |
| 1898 | #246 | 10 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3517+ | -19 584 000,00 | None | | |
| 4879 | # 156 | 10 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3830 | -1 166 000,00 | None | | |
| 4735 | #164/2 | 16 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3125 | -1 532 000,00 | None | | |
| 2015 | #165 турсбор оплатили наличкой | 17 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3937+ | -10 000 000,00 | None | | |
| 2012 | #247 | 18 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3531 | -4 230 000,00 | None | | |
| 2105 | #174 | 23 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3612+ | -10 426 000,00 | None | | |
| 4749 | #176 | 23 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3536+ | -16 188 000,00 | None | | |
| 4754 | | 28 сентября 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 45 344 000,00 | |
| 2132 | #187 | 1 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3546 | -6 345 000,00 | None | | |
| 3672 | #197 | 8 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3519+ | -20 235 000,00 | None | | |
| 2823 | #199 | 9 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3131 | -1 749 000,00 | None | | |
| 3678 | #200 | 10 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3115+ | -21 218 000,00 | None | | |
| 4909 | | 10 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 28 146 000,00 | |
| 2316 | #226 | 15 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3709+ | -42 666 000,00 | None | | |
| 4796 | #216 | 25 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3154 | -3 064 000,00 | None | | |
| 2856 | #215 | 27 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3738 | -1 532 000,00 | None | | |
| 2859 | #249 | 29 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3548 | -2 298 000,00 | None | | |
| 4803 | | 31 октября 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 49 547 000,00 | |
| 3180 | #232 | 4 ноября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3143 | -1 998 000,00 | None | | |
| 4842 | #231 | 4 ноября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3599+ | -8 793 000,00 | None | | |
| 4851 | #233 | 6 ноября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3656 | -1 332 000,00 | None | | |
| 4868 | #238 | 11 ноября 2023 г. | (Orient Voyages)Accomodation 3768 | -1 998 000,00 | None | | |
| 4885 | | 22 ноября 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 76 067 000,00 | |
| 5028 | | 1 декабря 2023 г. | (Orient Voyages)За питание | -4 793 000,00 | -4 793 000,00 | | |
| 4906 | | 14 декабря 2023 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 28 477 000,00 | |
| 5051 | | 9 марта 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -12 150 000,00 | -12 150 000,00 | | |
| 5055 | | 17 марта 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -968 000,00 | -968 000,00 | | |
| 5143 | | 26 марта 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 13 118 000,00 | |
| 5084 | | 4 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -5 208 000,00 | -5 208 000,00 | | |
| 5086 | | 5 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 604 000,00 | -2 604 000,00 | | |
| 5087 | | 6 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -4 472 000,00 | -4 472 000,00 | | |
| 5091 | | 8 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -11 010 000,00 | -11 010 000,00 | | |
| 5098 | | 11 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 156 000,00 | -3 156 000,00 | | |
| 5100 | | 13 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 604 000,00 | -2 604 000,00 | | |
| 5101 | | 14 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -8 760 000,00 | -8 760 000,00 | | |
| 5102 | | 14 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -868 000,00 | -868 000,00 | | |
| 5170 | | 17 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 25 000 000,00 | |
| 5112 | | 20 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -47 268 000,00 | -47 268 000,00 | | |
| 5116 | | 23 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 604 000,00 | -2 604 000,00 | | |
| 5121 | | 27 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -11 784 000,00 | -11 784 000,00 | | |
| 5180 | | 28 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -19 728 000,00 | -19 728 000,00 | | |
| 5185 | | 29 апреля 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 63 554 000,00 | |
| 5214 | | 10 мая 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -7 812 000,00 | -7 812 000,00 | | |
| 5227 | | 10 мая 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 31 512 000,00 | |
| 5233 | | 14 мая 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -4 656 000,00 | -4 656 000,00 | | |
| 5241 | | 14 мая 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -21 780 000,00 | -21 780 000,00 | | |
| 5249 | | 17 мая 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -51 372 000,00 | -51 372 000,00 | | |
| 5270 | | 22 мая 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -10 416 000,00 | -10 416 000,00 | | |
| 5271 | | 22 мая 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -6 576 000,00 | -6 576 000,00 | | |
| 5286 | | 28 мая 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -17 676 000,00 | -17 676 000,00 | | |
| 5292 | | 30 мая 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -1 368 000,00 | -1 368 000,00 | | |
| 5303 | | 5 июня 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -10 416 000,00 | -10 416 000,00 | | |
| 5314 | | 7 июня 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 50 000 000,00 | |
| 5319 | | 12 июня 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -4 608 000,00 | -4 608 000,00 | | |
| 5329 | | 19 июня 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -15 120 000,00 | -15 120 000,00 | | |
| 5331 | | 19 июня 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -6 144 000,00 | -6 144 000,00 | | |
| 5347 | | 26 июня 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 53 288 000,00 | |
| 5371 | | 23 июля 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -1 752 000,00 | -1 752 000,00 | | |
| 5408 | | 6 августа 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 25 000 000,00 | |
| 5379 | | 8 августа 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -16 224 000,00 | -16 224 000,00 | | |
| 5385 | | 8 августа 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -9 280 000,00 | -9 280 000,00 | | |
| 5393 | | 15 августа 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 540 000,00 | -3 540 000,00 | | |
| 5415 | | 19 августа 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 52 256 000,00 | |
| 5429 | | 27 августа 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 004 000,00 | -2 004 000,00 | | |
| 5452 | | 7 сентября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -11 916 000,00 | -11 916 000,00 | | |
| 5456 | | 8 сентября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -17 124 000,00 | -17 124 000,00 | | |
| 5462 | | 11 сентября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -15 888 000,00 | -15 888 000,00 | | |
| 5473 | | 15 сентября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -9 312 000,00 | -9 312 000,00 | | |
| 5475 | | 16 сентября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -9 312 000,00 | -9 312 000,00 | | |
| 5478 | | 17 сентября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 604 000,00 | -2 604 000,00 | | |
| 5510 | | 24 сентября 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 17 460 000,00 | |
| 5498 | | 28 сентября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -6 708 000,00 | -6 708 000,00 | | |
| 5501 | | 29 сентября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -1 368 000,00 | -1 368 000,00 | | |
| 5517 | | 1 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -1 752 000,00 | -1 752 000,00 | | |
| 5524 | | 6 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -19 140 000,00 | -19 140 000,00 | | |
| 5525 | | 6 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -22 524 000,00 | -22 524 000,00 | | |
| 5541 | | 10 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -1 752 000,00 | -1 752 000,00 | | |
| 5548 | | 17 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 628 000,00 | -2 628 000,00 | | |
| 5555 | | 17 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -12 576 000,00 | -12 576 000,00 | | |
| 5552 | | 19 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -10 884 000,00 | -10 884 000,00 | | |
| 5554 | | 20 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -19 896 000,00 | -19 896 000,00 | | |
| 5562 | | 26 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 125 000,00 | -3 125 000,00 | | |
| 5565 | | 28 октября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 875 000,00 | -3 875 000,00 | | |
| 5597 | | 5 ноября 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 70 000 000,00 | |
| 5609 | | 7 ноября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -4 650 000,00 | -4 650 000,00 | | |
| 5612 | | 9 ноября 2024 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 325 000,00 | -2 325 000,00 | | |
| 5624 | | 22 ноября 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 50 000 000,00 | |
| 5628 | | 28 ноября 2024 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 34 885 500,00 | |
| 5658 | | 13 февраля 2025 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 17 124 000,00 | |
| 5674 | | 15 марта 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -13 525 000,00 | -13 525 000,00 | | |
| 5675 | | 16 марта 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -31 050 000,00 | -31 050 000,00 | | |
| 5676 | | 20 марта 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 212 500,00 | -2 212 500,00 | | |
| 5680 | | 4 апреля 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -18 875 000,00 | -18 875 000,00 | | |
| 5717 | | 16 апреля 2025 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 48 538 500,00 | |
| 5713 | | 22 апреля 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -9 325 000,00 | -9 325 000,00 | | |
| 5730 | | 27 апреля 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -23 662 500,00 | -23 662 500,00 | | |
| 5731 | | 28 апреля 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 225 000,00 | -3 225 000,00 | | |
| 5748 | | 4 мая 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 225 000,00 | -3 225 000,00 | | |
| 5772 | | 11 мая 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -24 375 000,00 | -24 375 000,00 | | |
| 5780 | | 15 мая 2025 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 39 437 500,00 | |
| 5784 | | 15 мая 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -6 450 000,00 | -6 450 000,00 | | |
| 5790 | | 21 мая 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 150 000,00 | -2 150 000,00 | | |
| 5833 | | 16 июня 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -8 875 000,00 | -8 875 000,00 | | |
| 5898 | | 23 июля 2025 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 41 850 000,00 | |
| 5890 | | 21 августа 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -5 594 400,00 | -5 594 400,00 | | |
| 5919 | | 4 сентября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 247 200,00 | -3 247 200,00 | | |
| 5921 | | 6 сентября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 847 200,00 | -3 847 200,00 | | |
| 5923 | | 7 сентября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -29 577 600,00 | -29 577 600,00 | | |
| 5925 | | 10 сентября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 247 200,00 | -3 247 200,00 | | |
| 5927 | | 11 сентября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -3 247 200,00 | -3 247 200,00 | | |
| 5950 | | 17 сентября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -7 094 400,00 | -7 094 400,00 | | |
| 5960 | | 21 сентября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -24 530 400,00 | -24 530 400,00 | | |
| 5946 | | 30 сентября 2025 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 25 000 000,00 | |
| 5969 | | 30 сентября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -6 494 400,00 | -6 494 400,00 | | |
| 6004 | | 2 октября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -12 024 000,00 | -12 024 000,00 | | |
| 6007 | | 5 октября 2025 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -25 254 000,00 | -25 254 000,00 | | |
| 6066 | | 23 октября 2025 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 30 000 000,00 | |
| 6087 | | 21 ноября 2025 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 40 000 000,00 | |
| 6095 | | 28 ноября 2025 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 29 158 000,00 | |
| 6115 | | 4 января 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -14 500 000,00 | -14 500 000,00 | | |
| 6126 | | 3 марта 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 797 200,00 | -2 797 200,00 | | |
| 6129 | | 20 марта 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -8 841 600,00 | -8 841 600,00 | | |
| 6133 | | 1 апреля 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -9 800 000,00 | -9 800 000,00 | | |
| 6137 | | 2 апреля 2026 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 30 000 000,00 | |
| 6184 | | 4 мая 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -43 942 800,00 | -43 942 800,00 | | |
| 6190 | | 13 мая 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 6196 | | 18 мая 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -10 641 600,00 | -10 641 600,00 | | |
| 6198 | | 22 мая 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -4 729 600,00 | -4 729 600,00 | | |
| 6199 | | 24 мая 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 6220 | | 3 июня 2026 г. | (Orient Voyages)За Проживание | -2 797 200,00 | -2 797 200,00 | | |
| 6214 | | 12 июня 2026 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 30 000 000,00 | |
| 6240 | | 10 июля 2026 г. | (Orient Voyages)Bank Transfer | | | 40 000 000,00 | |
| | -1 263 204 600 |
1 253 102 500 |
| | Total Amount: |
-10 102 100 |