| 4479 | | 28 апреля 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 20 950 000,00 | |
| 4379 | #42 | 9 мая 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 374-5AK | -1 254 000,00 | None | | |
| 4504 | | 19 мая 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 1 254 000,00 | |
| 4382 | hi | 21 мая 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 625-5R | -7 857 000,00 | None | | |
| 3750 | #99 | 19 июня 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 715-6R | -1 282 000,00 | None | | |
| 1627 | #100 | 10 июля 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 641-7AK | -4 882 000,00 | None | | |
| 4691 | | 28 июля 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 6 164 000,00 | |
| 1663 | #121 | 10 августа 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 387-8AK+ | -5 554 000,00 | None | | |
| 1675 | #134 | 17 августа 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 390-8AK | -3 600 000,00 | None | | |
| 1856 | #147 | 24 августа 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 391-8AK | -3 846 000,00 | None | | |
| 1874 | #243 | 31 августа 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 392-8AK+ | -4 258 000,00 | None | | |
| 1889 | #152 | 7 сентября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 393-9AK | -4 398 000,00 | None | | |
| 4727 | | 13 сентября 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 13 000 000,00 | |
| 4737 | | 19 сентября 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 4 416 000,00 | |
| 4736 | #170 | 20 сентября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 947-9AV | -3 762 000,00 | None | | |
| 2024 | #172 | 21 сентября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 395-9AK | -10 468 000,00 | None | | |
| 4748 | #173 | 22 сентября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 284-9AV | -9 650 000,00 | None | | |
| 2117 | #181 | 27 сентября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 320-9AV | -8 732 000,00 | None | | |
| 2123 | #182 | 28 сентября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 396-9AK+ | -10 904 000,00 | None | | |
| 2805 | #194 | 4 октября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 567-10a | -14 802 000,00 | None | | |
| 2808 | #195 | 5 октября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 397-10AK | -5 016 000,00 | None | | |
| 4762 | | 6 октября 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 43 516 000,00 | |
| 2847 | #221 | 19 октября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 399-10ak+ | -12 376 000,00 | None | | |
| 4799 | | 27 октября 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 19 818 000,00 | |
| 4848 | | 7 ноября 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 12 376 000,00 | |
| 4852 | #234 | 8 ноября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 1026-10R | -1 282 000,00 | None | | |
| 4256 | #235 | 9 ноября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 401-11AK+ | -12 082 000,00 | None | | |
| 4259 | #240 | 16 ноября 2023 г. | (dolores tour)Accomodation 402-11AK+ | -11 344 000,00 | None | | |
| 4863 | | 17 ноября 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 13 364 000,00 | |
| 4888 | | 24 ноября 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 11 344 000,00 | |
| 4904 | | 1 декабря 2023 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 11 745 000,00 | |
| 5048 | | 5 марта 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -1 536 000,00 | -1 536 000,00 | | |
| 5198 | | 5 марта 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 1 536 000,00 | |
| 5199 | | 15 марта 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 1 536 000,00 | |
| 5056 | | 18 марта 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -18 860 000,00 | -18 860 000,00 | | |
| 5060 | | 21 марта 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -16 160 000,00 | -16 160 000,00 | | |
| 5200 | | 26 марта 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 35 020 000,00 | |
| 5070 | | 28 марта 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -18 264 000,00 | -18 264 000,00 | | |
| 5082 | | 4 апреля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -13 152 000,00 | -13 152 000,00 | | |
| 5201 | | 9 апреля 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 18 264 000,00 | |
| 5097 | | 11 апреля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -16 256 000,00 | -16 256 000,00 | | |
| 5109 | | 16 апреля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -7 260 000,00 | -7 260 000,00 | | |
| 5202 | | 19 апреля 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 13 152 000,00 | |
| 5203 | | 23 апреля 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 16 256 000,00 | |
| 5131 | | 27 апреля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -5 208 000,00 | -5 208 000,00 | | |
| 5181 | | 29 апреля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -11 784 000,00 | -11 784 000,00 | | |
| 5204 | | 30 апреля 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 7 260 000,00 | |
| 5218 | | 3 мая 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 5 208 000,00 | |
| 5212 | | 10 мая 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -17 624 000,00 | -17 624 000,00 | | |
| 5224 | | 10 мая 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 11 784 000,00 | |
| 5239 | | 14 мая 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -5 208 000,00 | -5 208 000,00 | | |
| 5252 | | 17 мая 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -11 784 000,00 | -11 784 000,00 | | |
| 5267 | | 21 мая 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 17 624 000,00 | |
| 5277 | | 24 мая 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 16 992 000,00 | |
| 5283 | | 28 мая 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -11 416 000,00 | -11 416 000,00 | | |
| 5285 | | 28 мая 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -7 944 000,00 | -7 944 000,00 | | |
| 5311 | | 7 июня 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 19 360 000,00 | |
| 5321 | | 12 июня 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -9 280 000,00 | -9 280 000,00 | | |
| 5322 | | 12 июня 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -19 332 000,00 | -19 332 000,00 | | |
| 5325 | | 12 июня 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -5 408 000,00 | -5 408 000,00 | | |
| 5326 | | 19 июня 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -16 628 000,00 | -16 628 000,00 | | |
| 5339 | | 21 июня 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 28 612 000,00 | |
| 5337 | | 24 июня 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -16 360 000,00 | -16 360 000,00 | | |
| 5344 | | 25 июня 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 5 408 000,00 | |
| 5355 | | 1 июля 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 16 628 000,00 | |
| 5350 | | 4 июля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -4 240 000,00 | -4 240 000,00 | | |
| 5358 | | 5 июля 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 16 360 000,00 | |
| 5353 | | 9 июля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -7 312 000,00 | -7 312 000,00 | | |
| 5361 | | 14 июля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -7 312 000,00 | -7 312 000,00 | | |
| 5364 | | 23 июля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -2 704 000,00 | -2 704 000,00 | | |
| 5368 | | 23 июля 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -6 144 000,00 | -6 144 000,00 | | |
| 5375 | | 1 августа 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -15 460 000,00 | -15 460 000,00 | | |
| 5380 | | 8 августа 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -10 752 000,00 | -10 752 000,00 | | |
| 5391 | | 15 августа 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -17 696 000,00 | -17 696 000,00 | | |
| 5424 | | 21 августа 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 53 924 000,00 | |
| 5435 | | 22 августа 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -11 920 000,00 | -11 920 000,00 | | |
| 5436 | | 22 августа 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -3 072 000,00 | -3 072 000,00 | | |
| 5416 | | 23 августа 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -3 072 000,00 | -3 072 000,00 | | |
| 5420 | | 23 августа 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -14 688 000,00 | -14 688 000,00 | | |
| 5428 | | 26 августа 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -8 848 000,00 | -8 848 000,00 | | |
| 5431 | | 29 августа 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -10 384 000,00 | -10 384 000,00 | | |
| 5433 | | 30 августа 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 17 760 000,00 | |
| 5526 | | 5 сентября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -10 512 000,00 | -10 512 000,00 | | |
| 5465 | | 12 сентября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -17 256 000,00 | -17 256 000,00 | | |
| 5469 | | 13 сентября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 37 296 000,00 | |
| 5480 | | 19 сентября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -12 152 000,00 | -12 152 000,00 | | |
| 5505 | | 20 сентября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 11 920 000,00 | |
| 5491 | | 24 сентября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -2 604 000,00 | -2 604 000,00 | | |
| 5509 | | 24 сентября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 17 256 000,00 | |
| 5494 | | 26 сентября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -16 156 000,00 | -16 156 000,00 | | |
| 5513 | | 27 сентября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 10 416 000,00 | |
| 5527 | | 4 октября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 12 152 000,00 | |
| 5522 | | 5 октября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -2 628 000,00 | -2 628 000,00 | | |
| 5536 | | 8 октября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 17 860 000,00 | |
| 5572 | | 18 октября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 2 628 000,00 | |
| 5551 | | 19 октября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -3 504 000,00 | -3 504 000,00 | | |
| 5558 | | 24 октября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -1 750 000,00 | -1 750 000,00 | | |
| 5560 | | 24 октября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -18 125 000,00 | -18 125 000,00 | | |
| 5580 | | 29 октября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 3 500 000,00 | |
| 5608 | | 4 ноября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -2 725 000,00 | -2 725 000,00 | | |
| 5596 | | 5 ноября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 19 875 000,00 | |
| 5610 | | 7 ноября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -20 575 000,00 | -20 575 000,00 | | |
| 5617 | | 14 ноября 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -22 125 000,00 | -22 125 000,00 | | |
| 5625 | | 22 ноября 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 2 725 000,00 | |
| 5642 | | 5 декабря 2024 г. | (dolores tour)За Проживание | -2 725 000,00 | -2 725 000,00 | | |
| 5635 | | 26 декабря 2024 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 42 700 000,00 | |
| 5643 | | 7 января 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 2 725 000,00 | |
| 5672 | | 1 апреля 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -910 000,00 | -910 000,00 | | |
| 5719 | | 18 апреля 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 910 000,00 | |
| 5743 | | 1 мая 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -1 050 000,00 | -1 050 000,00 | | |
| 5746 | | 3 мая 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -3 945 000,00 | -3 945 000,00 | | |
| 5758 | | 8 мая 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 3 945 000,00 | |
| 5781 | | 16 мая 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 1 050 000,00 | |
| 5800 | | 27 мая 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -2 100 000,00 | -2 100 000,00 | | |
| 5821 | | 4 июня 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -4 600 000,00 | -4 600 000,00 | | |
| 5820 | | 5 июня 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 2 100 000,00 | |
| 5823 | | 5 июня 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -5 030 000,00 | -5 030 000,00 | | |
| 5852 | | 24 июня 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 9 630 000,00 | |
| 5858 | | 5 июля 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -925 000,00 | -925 000,00 | | |
| 5874 | | 7 августа 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -1 849 600,00 | -1 849 600,00 | | |
| 5900 | | 12 августа 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 455 000,00 | |
| 5911 | | 23 августа 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 1 849 600,00 | |
| 5912 | | 2 сентября 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -12 005 600,00 | -12 005 600,00 | | |
| 5922 | | 7 сентября 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -2 800 800,00 | -2 800 800,00 | | |
| 5926 | | 10 сентября 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -9 860 800,00 | -9 860 800,00 | | |
| 5938 | | 19 сентября 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 24 667 200,00 | |
| 5963 | | 25 сентября 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -9 376 800,00 | -9 376 800,00 | | |
| 5966 | | 28 сентября 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -5 047 200,00 | -5 047 200,00 | | |
| 6058 | | 3 октября 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 4 536 800,00 | |
| 6010 | | 7 октября 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -4 259 200,00 | -4 259 200,00 | | |
| 6060 | | 7 октября 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 2 407 200,00 | |
| 6019 | | 14 октября 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -1 064 800,00 | -1 064 800,00 | | |
| 6030 | | 21 октября 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -3 194 400,00 | -3 194 400,00 | | |
| 6071 | | 28 октября 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 8 518 400,00 | |
| 6047 | | 5 ноября 2025 г. | (dolores tour)За Проживание | -1 849 600,00 | -1 849 600,00 | | |
| 6084 | | 14 ноября 2025 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 1 849 600,00 | |
| 6158 | | 18 апреля 2026 г. | (dolores tour)За Проживание | -3 547 200,00 | -3 547 200,00 | | |
| 6161 | | 22 апреля 2026 г. | (dolores tour)За Проживание | -164 802,00 | -164 802,00 | | |
| 6175 | | 5 мая 2026 г. | (dolores tour)Bank Transfer | | | 3 547 200,00 | |
| | -696 834 802 |
707 150 000 |
| | Total Amount: |
10 315 198 |