| 4048 | Orient star group | 25 мая 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Accomodation Maria Elena+1 | -2 698 000,00 | None | | |
| 4274 | #86 | 8 июня 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Accomodation Baxrom Radjabov | -1 868 400,00 | None | | |
| 4656 | | 16 июня 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 1 868 400,00 | |
| 4895 | #115 Millennium Silk Road | 2 августа 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Accomodation Ms. YIN YEE MAK | -1 599 000,00 | None | | |
| 4683 | #114 | 4 августа 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Accomodation Turon Travel | -11 456 000,00 | None | | |
| 4686 | | 9 августа 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 11 456 000,00 | |
| 4715 | | 31 августа 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 5 328 000,00 | |
| 4753 | Zamin travel. Ffd | 19 сентября 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Accomodation T723CD | -6 345 000,00 | None | | |
| 4788 | | 19 октября 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 6 345 000,00 | |
| 4795 | | 26 октября 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 2 298 000,00 | |
| 4902 | | 28 ноября 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 934 200,00 | |
| 4915 | BS CIP TRAVEL | 5 декабря 2023 г. | (Lyabi House Hotel)Accomodation 1-12CT | -2 398 000,00 | None | | |
| 4914 | | 6 января 2024 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 2 698 000,00 | |
| 4916 | | 11 января 2024 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 2 404 000,00 | |
| 5383 | | 3 августа 2024 г. | (Lyabi House Hotel)За Проживание | -1 752 000,00 | -1 752 000,00 | | |
| 5389 | | 5 августа 2024 г. | (Lyabi House Hotel)За Проживание | -5 256 000,00 | -5 256 000,00 | | |
| 5410 | | 12 августа 2024 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 5 256 000,00 | |
| 5412 | | 13 августа 2024 г. | (Lyabi House Hotel)Bank Transfer | | | 1 752 000,00 | |
| | -33 372 400 |
40 339 600 |
| | Total Amount: |
6 967 200 |