| 4773 | #206 | 11 октября 2023 г. | (Irene Plus Travel)Accomodation IR115RU-2023 | -1 532 000,00 | None | | |
| 4775 | #205 | 11 октября 2023 г. | (Irene Plus Travel)Accomodation IR064CV-2023 | -1 532 000,00 | None | | |
| 4779 | #210 | 18 октября 2023 г. | (Irene Plus Travel)Accomodation IR002PT-2023 | -12 690 000,00 | None | | |
| 4786 | #211 | 25 октября 2023 г. | (Irene Plus Travel)Accomodation IR116RU-2023 | -3 064 000,00 | None | | |
| 4790 | | 25 октября 2023 г. | (Irene Plus Travel)Bank Transfer | | | 3 064 000,00 | |
| 4800 | | 27 октября 2023 г. | (Irene Plus Travel)Bank Transfer | | | 12 526 400,00 | |
| 4840 | | 1 ноября 2023 г. | (Irene Plus Travel)Bank Transfer | | | 3 064 000,00 | |
| 4870 | #237 | 10 ноября 2023 г. | (Irene Plus Travel)Accomodation IR111LC-2023 | -1 798 000,00 | None | | |
| 4860 | | 17 ноября 2023 г. | (Irene Plus Travel)Bank Transfer | | | 1 200 000,00 | |
| 5673 | | 28 марта 2025 г. | (Irene Plus Travel)За Проживание | -7 375 000,00 | -7 375 000,00 | | |
| 5689 | | 11 апреля 2025 г. | (Irene Plus Travel)За Проживание | -1 675 000,00 | -1 675 000,00 | | |
| 5716 | | 15 апреля 2025 г. | (Irene Plus Travel)Bank Transfer | | | 7 375 000,00 | |
| 5728 | | 27 апреля 2025 г. | (Irene Plus Travel)За Проживание | -2 150 000,00 | -2 150 000,00 | | |
| 5754 | | 6 мая 2025 г. | (Irene Plus Travel)Bank Transfer | | | 3 825 000,00 | |
| 5948 | | 16 сентября 2025 г. | (Irene Plus Travel)За Проживание | -3 847 200,00 | -3 847 200,00 | | |
| 6054 | | 2 октября 2025 г. | (Irene Plus Travel)Bank Transfer | | | 3 847 200,00 | |
| 6034 | | 1 ноября 2025 г. | (Irene Plus Travel)За Проживание | -8 176 800,00 | -8 176 800,00 | | |
| 6085 | | 18 ноября 2025 г. | (Irene Plus Travel)Bank Transfer | | | 8 176 800,00 | |
| | -43 840 000 |
43 078 400 |
| | Total Amount: |
-761 600 |