| 4418 | #21 | 24 апреля 2023 г. | (CATS)Accomodation 156-cats | -13 760 000,00 | None | | |
| 4486 | | 4 мая 2023 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 13 760 000,00 | |
| 4460 | #40 | 8 мая 2023 г. | (CATS)Accomodation 157-CATS | -9 626 000,00 | None | | |
| 4498 | | 17 мая 2023 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 9 626 000,00 | |
| 4427 | #59 | 23 мая 2023 г. | (CATS)Accomodation 166-CATS | -8 094 000,00 | None | | |
| 4654 | | 9 июня 2023 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 8 094 000,00 | |
| 1901 | #157 | 11 сентября 2023 г. | (CATS)Accomodation 160-CATS+ | -15 022 000,00 | None | | |
| 4743 | | 25 сентября 2023 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 15 022 000,00 | |
| 2204 | #180 | 26 сентября 2023 г. | (CATS)Accomodation 401-23-CATS | -2 298 000,00 | None | | |
| 4787 | | 17 октября 2023 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 2 298 000,00 | |
| 4908 | | 20 декабря 2023 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 668 000,00 | |
| 5132 | | 16 апреля 2024 г. | (CATS)За Проживание | -18 174 000,00 | -18 174 000,00 | | |
| 5197 | | 30 апреля 2024 г. | (CATS)За Проживание | -7 710 000,00 | -7 710 000,00 | | |
| 5222 | | 8 мая 2024 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 18 174 000,00 | |
| 5210 | | 10 мая 2024 г. | (CATS)За Проживание | -9 360 000,00 | -9 360 000,00 | | |
| 5223 | | 10 мая 2024 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 25 000 000,00 | |
| 5272 | | 22 мая 2024 г. | (CATS)За Проживание | -9 912 000,00 | -9 912 000,00 | | |
| 5293 | | 31 мая 2024 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 1 982 000,00 | |
| 5372 | | 23 июля 2024 г. | (CATS)За Проживание | -2 304 000,00 | -2 304 000,00 | | |
| 5409 | | 7 августа 2024 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 2 304 000,00 | |
| 5449 | | 3 сентября 2024 г. | (CATS)За Проживание | -18 072 000,00 | -18 072 000,00 | | |
| 5453 | | 7 сентября 2024 г. | (CATS)За Проживание | -1 736 000,00 | -1 736 000,00 | | |
| 5458 | | 9 сентября 2024 г. | (CATS)За Проживание | -14 520 000,00 | -14 520 000,00 | | |
| 5461 | | 11 сентября 2024 г. | (CATS)За Проживание | -2 936 000,00 | -2 936 000,00 | | |
| 5488 | | 23 сентября 2024 г. | (CATS)За Проживание | -13 520 000,00 | -13 520 000,00 | | |
| 5512 | | 26 сентября 2024 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 39 464 000,00 | |
| 5518 | | 1 октября 2024 г. | (CATS)За Проживание | -14 640 000,00 | -14 640 000,00 | | |
| 5538 | | 10 октября 2024 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 14 320 000,00 | |
| 5545 | | 15 октября 2024 г. | (CATS)За Проживание | -17 268 000,00 | -17 268 000,00 | | |
| 5573 | | 18 октября 2024 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 15 540 000,00 | |
| 5584 | | 1 ноября 2024 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 18 300 000,00 | |
| 5712 | | 21 апреля 2025 г. | (CATS)За Проживание | -14 075 000,00 | -14 075 000,00 | | |
| 5727 | | 26 апреля 2025 г. | (CATS)За Проживание | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | | |
| 5732 | | 28 апреля 2025 г. | (CATS)За Проживание | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | | |
| 5739 | | 29 апреля 2025 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 14 075 000,00 | |
| 5757 | | 8 мая 2025 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 4 700 000,00 | |
| 5767 | | 9 мая 2025 г. | (CATS)За Проживание | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | | |
| 5775 | | 13 мая 2025 г. | (CATS)За Проживание | -6 337 500,00 | -6 337 500,00 | | |
| 5799 | | 26 мая 2025 г. | (CATS)За Проживание | -4 700 000,00 | -4 700 000,00 | | |
| 5802 | | 27 мая 2025 г. | (CATS)За Проживание | -9 862 500,00 | -9 862 500,00 | | |
| 5814 | | 29 мая 2025 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 8 687 500,00 | |
| 5826 | | 11 июня 2025 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 14 562 500,00 | |
| 5832 | | 15 июня 2025 г. | (CATS)За Проживание | -1 950 000,00 | -1 950 000,00 | | |
| 5930 | | 14 сентября 2025 г. | (CATS)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 5933 | | 15 сентября 2025 г. | (CATS)За Проживание | -22 200 800,00 | -22 200 800,00 | | |
| 5949 | | 16 сентября 2025 г. | (CATS)За Проживание | -9 918 000,00 | -9 918 000,00 | | |
| 5952 | | 18 сентября 2025 г. | (CATS)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 5958 | | 20 сентября 2025 г. | (CATS)За Проживание | -7 094 400,00 | -7 094 400,00 | | |
| 5959 | | 21 сентября 2025 г. | (CATS)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 5962 | | 22 сентября 2025 г. | (CATS)За Проживание | -15 588 800,00 | -15 588 800,00 | | |
| 5945 | | 25 сентября 2025 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 24 565 600,00 | |
| 6062 | | 9 октября 2025 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 37 330 800,00 | |
| 6013 | | 10 октября 2025 г. | (CATS)За Проживание | -3 764 800,00 | -3 764 800,00 | | |
| 6074 | | 28 октября 2025 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 3 764 800,00 | |
| 6151 | | 13 апреля 2026 г. | (CATS)За Проживание | -13 465 200,00 | -13 465 200,00 | | |
| 6156 | | 16 апреля 2026 г. | (CATS)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 6173 | | 30 апреля 2026 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 15 830 000,00 | |
| 6191 | | 14 мая 2026 г. | (CATS)За Проживание | -3 547 200,00 | -3 547 200,00 | | |
| 6192 | | 15 мая 2026 г. | (CATS)За Проживание | -4 729 600,00 | -4 729 600,00 | | |
| 6201 | | 27 мая 2026 г. | (CATS)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 6210 | | 5 июня 2026 г. | (CATS)Bank Transfer | | | 10 641 600,00 | |
| | -315 059 800 |
318 709 800 |
| | Total Amount: |
3 650 000 |