| 4457 | #35 | 2 мая 2023 г. | (Asia Adventures)Accomodation IK_SL_2023 | -6 996 000,00 | None | | |
| 4507 | | 22 мая 2023 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 6 996 000,00 | |
| 1994 | #87 | 9 июня 2023 г. | (Asia Adventures)Accomodation Hillebracht | -2 664 000,00 | None | | |
| 1570 | #90 | 19 июня 2023 г. | (Asia Adventures)Accomodation Durnez | -1 332 000,00 | None | | |
| 4665 | | 11 июля 2023 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 3 996 000,00 | |
| 2832 | #203 | 10 октября 2023 г. | (Asia Adventures)Accomodation Party Claus | -4 596 000,00 | None | | |
| 4865 | #224 | 20 октября 2023 г. | (Asia Adventures)Accomodation Антоновы и Рубахина | -2 898 000,00 | None | | |
| 4789 | | 24 октября 2023 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 2 298 000,00 | |
| 4793 | | 26 октября 2023 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 4 596 000,00 | |
| 4921 | | 7 февраля 2024 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 2 898 000,00 | |
| 5058 | | 18 марта 2024 г. | (Asia Adventures)За Проживание | -5 776 000,00 | -5 776 000,00 | | |
| 5142 | | 26 марта 2024 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 5 776 000,00 | |
| 5114 | | 23 апреля 2024 г. | (Asia Adventures)За Проживание | -2 754 000,00 | -2 754 000,00 | | |
| 5189 | | 1 мая 2024 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 2 754 000,00 | |
| 5253 | | 10 мая 2024 г. | (Asia Adventures)За Проживание | -2 754 000,00 | -2 754 000,00 | | |
| 5247 | | 13 мая 2024 г. | (Asia Adventures)За Проживание | -2 754 000,00 | -2 754 000,00 | | |
| 5243 | | 15 мая 2024 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 2 754 000,00 | |
| 5264 | | 21 мая 2024 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 2 754 000,00 | |
| 5705 | | 17 апреля 2025 г. | (Asia Adventures)За Проживание | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | | |
| 5723 | | 24 апреля 2025 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 2 350 000,00 | |
| 6187 | | 10 мая 2026 г. | (Asia Adventures)За Проживание | -3 547 200,00 | -3 547 200,00 | | |
| 6212 | | 9 июня 2026 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 3 547 200,00 | |
| 6224 | | 10 июня 2026 г. | (Asia Adventures)За Проживание | -5 894 400,00 | -5 894 400,00 | | |
| 6225 | | 13 июня 2026 г. | (Asia Adventures)За Проживание | -2 947 200,00 | -2 947 200,00 | | |
| 6239 | | 10 июля 2026 г. | (Asia Adventures)Bank Transfer | | | 8 841 600,00 | |
| | -47 262 800 |
49 560 800 |
| | Total Amount: |
2 298 000 |