# content Дата Наименование Цена In USD Оплачено
4581#7422 марта 2023 г.(Hotelios)Accomodation 22778 -2 670 000,00None
4298#7328 марта 2023 г.(Hotelios)Accomodation 22845 -890 000,00None
4566#2729 апреля 2023 г.(Hotelios)Accomodation 24531 -580 000,00None
44968 мая 2023 г.(Hotelios)Bank Transfer 580 000,00
4532#6025 мая 2023 г.(Hotelios)Accomodation 25460 -1 166 000,00None
4535#6125 мая 2023 г.(Hotelios)Accomodation 25534 -1 166 000,00None
46151 июня 2023 г.(Hotelios)Bank Transfer 2 332 000,00
46486 июня 2023 г.(Hotelios)Bank Transfer 3 560 000,00
-6 472 000 6 472 000
Total Amount: 0