| 4477 | | 20 апреля 2023 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 5 700 000,00 | |
| 2631 | #146 | 9 августа 2023 г. | (Doca Tours)Accomodation 060823IT | -2 398 000,00 | None | | |
| 1705 | #123 | 11 августа 2023 г. | (Doca Tours)Accomodation 070823IT | -4 462 000,00 | None | | |
| 4712 | #146 | 18 августа 2023 г. | (Doca Tours)Accomodation 150823IT | -1 332 000,00 | None | | |
| 4884 | | 21 ноября 2023 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 8 192 000,00 | |
| 5516 | | 1 октября 2024 г. | (Doca Tours)За Проживание | -5 556 000,00 | -5 556 000,00 | | |
| 5681 | | 3 марта 2025 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 5 556 000,00 | |
| 5693 | | 13 апреля 2025 г. | (Doca Tours)За Проживание | -8 450 000,00 | -8 450 000,00 | | |
| 5753 | | 6 мая 2025 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 8 450 000,00 | |
| 5805 | | 29 мая 2025 г. | (Doca Tours)За Проживание | -3 525 000,00 | -3 525 000,00 | | |
| 5842 | | 18 июня 2025 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 3 525 000,00 | |
| 5955 | | 19 сентября 2025 г. | (Doca Tours)За Проживание | -7 094 400,00 | -7 094 400,00 | | |
| 5970 | | 1 октября 2025 г. | (Doca Tours)За Проживание | -5 912 000,00 | -5 912 000,00 | | |
| 6006 | | 5 октября 2025 г. | (Doca Tours)За Проживание | -9 918 000,00 | -9 918 000,00 | | |
| 6021 | | 15 октября 2025 г. | (Doca Tours)За Проживание | -4 729 600,00 | -4 729 600,00 | | |
| 6027 | | 20 октября 2025 г. | (Doca Tours)За Проживание | -12 741 600,00 | -12 741 600,00 | | |
| 6077 | | 12 ноября 2025 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 12 741 600,00 | |
| 6078 | | 12 ноября 2025 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 4 729 600,00 | |
| 6079 | | 12 ноября 2025 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 9 918 000,00 | |
| 6080 | | 12 ноября 2025 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 5 912 000,00 | |
| 6081 | | 12 ноября 2025 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 7 094 400,00 | |
| 6130 | | 1 апреля 2026 г. | (Doca Tours)За Проживание | -2 947 200,00 | -2 947 200,00 | | |
| 6144 | | 3 апреля 2026 г. | (Doca Tours)За Проживание | -25 483 200,00 | -25 483 200,00 | | |
| 6159 | | 18 апреля 2026 г. | (Doca Tours)За Проживание | -10 376 800,00 | -10 376 800,00 | | |
| 6178 | | 12 мая 2026 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 38 807 200,00 | |
| 6195 | | 17 мая 2026 г. | (Doca Tours)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 6219 | | 3 июня 2026 г. | (Doca Tours)За Проживание | -9 341 600,00 | -9 341 600,00 | | |
| 6215 | | 15 июня 2026 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 2 364 800,00 | |
| 6242 | | 23 июля 2026 г. | (Doca Tours)Bank Transfer | | | 9 341 600,00 | |
| | -116 632 200 |
122 332 200 |
| | Total Amount: |
5 700 000 |