| 4647 | | 6 июня 2023 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 6 932 800,00 | |
| 4728 | hi | 6 сентября 2023 г. | (Olympic Tour)Accomodation SP-0409 | -16 737 000,00 | None | | |
| 4738 | | 20 сентября 2023 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 16 737 000,00 | |
| 5067 | | 26 марта 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -11 918 400,00 | -11 918 400,00 | | |
| 5192 | | 1 мая 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 11 918 400,00 | |
| 5237 | | 14 мая 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -20 376 000,00 | -20 376 000,00 | | |
| 5279 | | 28 мая 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -16 888 000,00 | -16 888 000,00 | | |
| 5281 | | 28 мая 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -868 000,00 | -868 000,00 | | |
| 5297 | | 1 июня 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -17 252 000,00 | -17 252 000,00 | | |
| 5309 | | 3 июня 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 17 000 000,00 | |
| 5301 | | 5 июня 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -5 040 000,00 | -5 040 000,00 | | |
| 5330 | | 19 июня 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -11 552 000,00 | -11 552 000,00 | | |
| 5338 | | 28 июня 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -7 744 000,00 | -7 744 000,00 | | |
| 5357 | | 5 июля 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 30 000 000,00 | |
| 5352 | | 9 июля 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -2 304 000,00 | -2 304 000,00 | | |
| 5363 | | 23 июля 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -9 280 000,00 | -9 280 000,00 | | |
| 5378 | | 30 июля 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -10 448 000,00 | -10 448 000,00 | | |
| 5386 | | 31 июля 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -19 080 000,00 | -19 080 000,00 | | |
| 5405 | | 31 июля 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 30 000 000,00 | |
| 5406 | | 1 августа 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 14 795 840,00 | |
| 5387 | | 8 августа 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -8 664 000,00 | -8 664 000,00 | | |
| 5417 | | 23 августа 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -768 000,00 | -768 000,00 | | |
| 5419 | | 23 августа 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -10 416 000,00 | -10 416 000,00 | | |
| 5421 | | 23 августа 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -13 920 000,00 | -13 920 000,00 | | |
| 5427 | | 25 августа 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -9 712 000,00 | -9 712 000,00 | | |
| 5430 | | 28 августа 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -12 720 000,00 | -12 720 000,00 | | |
| 5434 | | 29 августа 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 20 000 000,00 | |
| 5443 | | 31 августа 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -10 698 000,00 | -10 698 000,00 | | |
| 5446 | | 1 сентября 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -17 520 000,00 | -17 520 000,00 | | |
| 5508 | | 24 сентября 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 12 720 000,00 | |
| 5514 | | 30 сентября 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 10 698 000,00 | |
| 5569 | | 16 октября 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 19 080 000,00 | |
| 5570 | | 16 октября 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 9 712 000,00 | |
| 5557 | | 24 октября 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -13 326 000,00 | -13 326 000,00 | | |
| 5575 | | 25 октября 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 18 720 000,00 | |
| 5578 | | 28 октября 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 8 000 000,00 | |
| 5605 | | 2 ноября 2024 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -17 900 000,00 | -17 900 000,00 | | |
| 5589 | | 4 ноября 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 16 216 200,00 | |
| 5620 | | 19 ноября 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 13 200 000,00 | |
| 5633 | | 16 декабря 2024 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 19 003 000,00 | |
| 5701 | | 15 апреля 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -21 200 000,00 | -21 200 000,00 | | |
| 5741 | | 30 апреля 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 21 200 000,00 | |
| 5747 | | 4 мая 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | | |
| 5752 | | 6 мая 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 2 350 000,00 | |
| 5769 | | 9 мая 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -8 737 500,00 | -8 737 500,00 | | |
| 5771 | | 11 мая 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -8 737 500,00 | -8 737 500,00 | | |
| 5778 | | 15 мая 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 17 475 000,00 | |
| 5787 | | 18 мая 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -12 125 000,00 | -12 125 000,00 | | |
| 5793 | | 19 мая 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -31 687 500,00 | -31 687 500,00 | | |
| 5808 | | 31 мая 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -10 150 000,00 | -10 150 000,00 | | |
| 5815 | | 4 июня 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 12 125 000,00 | |
| 5827 | | 12 июня 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 31 687 500,00 | |
| 5831 | | 15 июня 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -15 800 000,00 | -15 800 000,00 | | |
| 5860 | | 13 июля 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -13 950 000,00 | -13 950 000,00 | | |
| 5857 | | 14 июля 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 15 800 000,00 | |
| 5863 | | 27 июля 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -11 750 000,00 | -11 750 000,00 | | |
| 5864 | | 28 июля 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -925 000,00 | -925 000,00 | | |
| 5870 | | 1 августа 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -16 783 200,00 | -16 783 200,00 | | |
| 5875 | | 7 августа 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -9 468 000,00 | -9 468 000,00 | | |
| 5878 | | 10 августа 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -13 388 800,00 | -13 388 800,00 | | |
| 5882 | | 13 августа 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -10 615 200,00 | -10 615 200,00 | | |
| 5902 | | 13 августа 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 10 000 000,00 | |
| 5884 | | 16 августа 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -6 694 400,00 | -6 694 400,00 | | |
| 5903 | | 20 августа 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 26 000 000,00 | |
| 5891 | | 21 августа 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -5 594 400,00 | -5 594 400,00 | | |
| 5893 | | 24 августа 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -932 400,00 | -932 400,00 | | |
| 5896 | | 31 августа 2025 г. | (Olympic Tour)За Проживание | -15 538 800,00 | -15 538 800,00 | | |
| 5916 | | 4 сентября 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 16 783 200,00 | |
| 5934 | | 16 сентября 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 6 000 000,00 | |
| 5936 | | 17 сентября 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 17 142 000,00 | |
| 5937 | | 17 сентября 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 22 365 200,00 | |
| 5939 | | 19 сентября 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 10 150 000,00 | |
| 5942 | | 23 сентября 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 9 000 000,00 | |
| 5943 | | 24 октября 2025 г. | (Olympic Tour)Bank Transfer | | | 199 800,00 | |
| | -481 559 100 |
493 010 940 |
| | Total Amount: |
11 451 840 |