| 4601 | #76 | 13 марта 2023 г. | (Global Connect)Accomodation HASHIM JAMAL + 2 | -1 780 000,00 | None | | |
| 4572 | #33 | 10 апреля 2023 г. | (Global Connect)Accomodation Foa Roberto | -2 280 000,00 | None | | |
| 4575 | #31 na summa 760.000 | 10 апреля 2023 г. | (Global Connect)Accomodation LEV ANNA + 3 | -1 520 000,00 | None | | |
| 4578 | #32 | 10 апреля 2023 г. | (Global Connect)Accomodation POPLAWSKI MAREK KAROL + 1. | -580 000,00 | None | | |
| 4876 | #84 | 6 июня 2023 г. | (Global Connect)Accomodation LIANG HUI CHUNG + 1. | -666 000,00 | None | | |
| 1381 | #93 | 20 июня 2023 г. | (Global Connect)Accomodation LOPEZ ROBLES JESUS MANUEL + 2 | -2 664 000,00 | None | | |
| 4660 | | 22 июня 2023 г. | (Global Connect)Bank Transfer | | | 3 620 000,00 | |
| 4667 | #101 | 10 июля 2023 г. | (Global Connect)Accomodation Mahmood Irfan+4 | -3 130 000,00 | None | | |
| 4668 | #103 | 19 июля 2023 г. | (Global Connect)Accomodation SZELL VANDA LETICIA +7. | -5 328 000,00 | None | | |
| 4669 | #105 | 22 июля 2023 г. | (Global Connect)Accomodation Toutain Anne Sophie+1 | -1 998 000,00 | None | | |
| 4682 | | 4 августа 2023 г. | (Global Connect)Bank Transfer | | | 8 308 000,00 | |
| 4716 | #148 | 24 августа 2023 г. | (Global Connect)Accomodation LELIEVELD RODNEY HENRI +1 | -1 998 000,00 | None | | |
| 4758 | | 3 октября 2023 г. | (Global Connect)Bank Transfer | | | 3 064 000,00 | |
| | -21 944 000 |
14 992 000 |
| | Total Amount: |
-6 952 000 |