| 4646 | | 5 июня 2023 г. | (Roksi sam travel)Bank Transfer | | | 6 345 000,00 | |
| 4746 | | 26 сентября 2023 г. | (Roksi sam travel)Bank Transfer | | | 12 690 000,00 | |
| 5216 | | 10 мая 2024 г. | (Roksi sam travel)За Проживание | -4 772 000,00 | -4 772 000,00 | | |
| 5332 | | 14 июня 2024 г. | (Roksi sam travel)Bank Transfer | | | 4 772 000,00 | |
| 5448 | | 3 сентября 2024 г. | (Roksi sam travel)За Проживание | -2 754 000,00 | -2 754 000,00 | | |
| 5476 | | 17 сентября 2024 г. | (Roksi sam travel)За Проживание | -4 404 000,00 | -4 404 000,00 | | |
| 5537 | | 8 октября 2024 г. | (Roksi sam travel)Bank Transfer | | | 7 158 000,00 | |
| 5553 | | 19 октября 2024 г. | (Roksi sam travel)За Проживание | -8 334 000,00 | -8 334 000,00 | | |
| 5581 | | 29 октября 2024 г. | (Roksi sam travel)Bank Transfer | | | 8 325 000,00 | |
| 5691 | | 6 апреля 2025 г. | (Roksi sam travel)За Проживание | -3 525 000,00 | -3 525 000,00 | | |
| 5714 | | 15 апреля 2025 г. | (Roksi sam travel)Bank Transfer | | | 3 525 000,00 | |
| 5745 | | 2 мая 2025 г. | (Roksi sam travel)За Проживание | -17 625 000,00 | -17 625 000,00 | | |
| 5751 | | 5 мая 2025 г. | (Roksi sam travel)Bank Transfer | | | 17 625 000,00 | |
| 5918 | | 4 сентября 2025 г. | (Roksi sam travel)За Проживание | -3 547 200,00 | -3 547 200,00 | | |
| 5944 | | 24 сентября 2025 г. | (Roksi sam travel)Bank Transfer | | | 3 547 200,00 | |
| | -44 961 200 |
63 987 200 |
| | Total Amount: |
19 026 000 |