| 4613 | #44 | 9 мая 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation SAGAR GROUP | -3 530 000,00 | None | | |
| 4509 | | 29 мая 2023 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 3 530 000,00 | |
| 4666 | #89 | 16 июня 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation RAMAYA JHI +5PAX | -1 998 000,00 | None | | |
| 4877 | #95 | 22 июня 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation Mohanty Pratima | -1 332 000,00 | None | | |
| 4878 | #97 | 27 июня 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation MR. JOSHI VINAY KUMAR | -1 332 000,00 | None | | |
| 4664 | | 10 июля 2023 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 2 664 000,00 | |
| 4678 | #145 | 1 августа 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation SHAGUFTA GROUP | -3 130 000,00 | None | | |
| 4699 | #122 | 11 августа 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation CHEEMA CHIRAG | -666 000,00 | None | | |
| 4696 | #135 | 17 августа 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation AREEM GROUP | -2 664 000,00 | None | | |
| 4700 | #138 | 20 августа 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation Enjoy | -2 931 000,00 | None | | |
| 4723 | | 4 сентября 2023 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 666 000,00 | |
| 4741 | | 21 сентября 2023 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 2 931 000,00 | |
| 4768 | #185 | 1 октября 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation JAIN MANSI UMESH+1 | -766 000,00 | None | | |
| 4774 | #204 | 11 октября 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation BADRUZZAMAN MOHAMMAD+1 | -1 532 000,00 | None | | |
| 4849 | | 10 ноября 2023 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 766 000,00 | |
| 4850 | | 10 ноября 2023 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 1 532 000,00 | |
| 4869 | #242 | 18 ноября 2023 г. | (Enjoy Travel)Accomodation TARUN GROUP | -1 332 000,00 | None | | |
| 5225 | | 10 мая 2024 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 8 992 000,00 | |
| 5384 | | 8 августа 2024 г. | (Enjoy Travel)За Проживание | -3 072 000,00 | -3 072 000,00 | | |
| 5451 | | 6 сентября 2024 г. | (Enjoy Travel)За Проживание | -918 000,00 | -918 000,00 | | |
| 5468 | | 12 сентября 2024 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 3 072 000,00 | |
| 5487 | | 23 сентября 2024 г. | (Enjoy Travel)За Проживание | -918 000,00 | -918 000,00 | | |
| 5511 | | 26 сентября 2024 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 918 000,00 | |
| 5540 | | 10 октября 2024 г. | (Enjoy Travel)За Проживание | -1 664 000,00 | -1 664 000,00 | | |
| 5598 | | 6 ноября 2024 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 1 662 500,00 | |
| 5711 | | 21 апреля 2025 г. | (Enjoy Travel)За Проживание | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | | |
| 6038 | | 1 ноября 2025 г. | (Enjoy Travel)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 6094 | | 26 ноября 2025 г. | (Enjoy Travel)Bank Transfer | | | 2 364 800,00 | |
| | -32 499 800 |
29 098 300 |
| | Total Amount: |
-3 401 500 |