| 2319 | #38 | 5 мая 2023 г. | (Roxana Tour)Accomodation RT 4/2 | -1 532 000,00 | None | | |
| 4523 | #67 | 28 мая 2023 г. | (Roxana Tour)Accomodation RT 5/3 | -2 298 000,00 | None | | |
| 4619 | | 2 июня 2023 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 532 000,00 | |
| 4655 | | 16 июня 2023 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 2 298 000,00 | |
| 3888 | #96 | 28 июня 2023 г. | (Roxana Tour)Accomodation RT 6/1 | -666 000,00 | None | | |
| 3891 | #104 | 23 июля 2023 г. | (Roxana Tour)Accomodation RT 7/1 | -1 998 000,00 | None | | |
| 4670 | #106 | 24 июля 2023 г. | (Roxana Tour)Accomodation RT 7/3 | -666 000,00 | None | | |
| 4679 | #137 | 2 августа 2023 г. | (Roxana Tour)Accomodation RT 7/2 | -1 332 000,00 | None | | |
| 4855 | | 2 августа 2023 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 998 000,00 | |
| 4856 | | 2 августа 2023 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 666 000,00 | |
| 4857 | | 2 августа 2023 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 666 000,00 | |
| 4891 | #252 | 4 сентября 2023 г. | (Roxana Tour)Accomodation RT 9/3 | -1 532 000,00 | None | | |
| 4760 | | 5 октября 2023 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 332 000,00 | |
| 4866 | #223 | 20 октября 2023 г. | (Roxana Tour)Accomodation RT 10/1 | -1 532 000,00 | None | | |
| 4907 | | 18 декабря 2023 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 532 000,00 | |
| 4913 | | 28 декабря 2023 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 532 000,00 | |
| 5288 | | 28 мая 2024 г. | (Roxana Tour)За Проживание | -2 754 000,00 | -2 754 000,00 | | |
| 5302 | | 5 июня 2024 г. | (Roxana Tour)За Проживание | -2 304 000,00 | -2 304 000,00 | | |
| 5318 | | 12 июня 2024 г. | (Roxana Tour)За Проживание | -1 536 000,00 | -1 536 000,00 | | |
| 5333 | | 14 июня 2024 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 2 304 000,00 | |
| 5341 | | 24 июня 2024 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 2 754 000,00 | |
| 5342 | | 24 июня 2024 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 247 200,00 | |
| 5356 | | 29 июня 2024 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 536 000,00 | |
| 5351 | | 4 июля 2024 г. | (Roxana Tour)За Проживание | -2 004 000,00 | -2 004 000,00 | | |
| 5359 | | 14 июля 2024 г. | (Roxana Tour)За Проживание | -1 536 000,00 | -1 536 000,00 | | |
| 5366 | | 16 июля 2024 г. | (Roxana Tour)За Проживание | -1 536 000,00 | -1 536 000,00 | | |
| 5398 | | 16 июля 2024 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 757 600,00 | |
| 5365 | | 23 июля 2024 г. | (Roxana Tour)За Проживание | -1 536 000,00 | -1 536 000,00 | | |
| 5401 | | 25 июля 2024 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 536 000,00 | |
| 5374 | | 1 августа 2024 г. | (Roxana Tour)За Проживание | -768 000,00 | -768 000,00 | | |
| 5407 | | 2 августа 2024 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 536 000,00 | |
| 5413 | | 16 августа 2024 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 768 000,00 | |
| 5414 | | 16 августа 2024 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 1 536 000,00 | |
| 6003 | | 2 октября 2025 г. | (Roxana Tour)За Проживание | -3 547 200,00 | -3 547 200,00 | | |
| 6082 | | 13 ноября 2025 г. | (Roxana Tour)Bank Transfer | | | 3 547 200,00 | |
| | -29 077 200 |
29 078 000 |
| | Total Amount: |
800 |