| 4841 | hi | 3 ноября 2023 г. | (Sezam travel)Accomodation Sezam | -7 593 000,00 | None | | |
| 4864 | | 17 ноября 2023 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 7 593 000,00 | |
| 5066 | | 26 марта 2024 г. | (Sezam travel)За Проживание | -584 000,00 | -584 000,00 | | |
| 5147 | | 29 марта 2024 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 584 000,00 | |
| 5107 | | 10 апреля 2024 г. | (Sezam travel)За Проживание | -2 506 800,00 | -2 506 800,00 | | |
| 5158 | | 15 апреля 2024 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 2 504 400,00 | |
| 5559 | | 24 октября 2024 г. | (Sezam travel)За Проживание | -11 100 000,00 | -11 100 000,00 | | |
| 5588 | | 4 ноября 2024 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 11 100 000,00 | |
| 5695 | | 14 апреля 2025 г. | (Sezam travel)За Проживание | -7 050 000,00 | -7 050 000,00 | | |
| 5718 | | 16 апреля 2025 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 7 050 000,00 | |
| 5798 | | 25 мая 2025 г. | (Sezam travel)За Проживание | -26 750 000,00 | -26 750 000,00 | | |
| 5819 | | 5 июня 2025 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 26 750 000,00 | |
| 5967 | | 28 сентября 2025 г. | (Sezam travel)За Проживание | -3 547 200,00 | -3 547 200,00 | | |
| 6057 | | 2 октября 2025 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 3 547 200,00 | |
| 6017 | | 12 октября 2025 г. | (Sezam travel)За Проживание | -33 060 000,00 | -33 060 000,00 | | |
| 6075 | | 30 октября 2025 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 33 060 000,00 | |
| 6048 | | 9 ноября 2025 г. | (Sezam travel)За Проживание | -982 400,00 | -982 400,00 | | |
| 6107 | | 15 января 2026 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 982 400,00 | |
| 6142 | | 1 апреля 2026 г. | (Sezam travel)За Проживание | -30 695 200,00 | -30 695 200,00 | | |
| 6166 | | 27 апреля 2026 г. | (Sezam travel)Bank Transfer | | | 30 695 200,00 | |
| | -123 868 600 |
123 866 200 |
| | Total Amount: |
-2 400 |