| 4385 | #11 | 3 апреля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZD0104 | -10 560 000,00 | None | | |
| 4388 | #10 | 3 апреля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZG0104 | -4 420 000,00 | None | | |
| 4391 | #9 | 3 апреля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ3103 | -2 380 000,00 | None | | |
| 4394 | #17 | 18 апреля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZDG1604 | -10 560 000,00 | None | | |
| 4397 | #19 | 20 апреля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZDG1704 | -14 550 000,00 | None | | |
| 4400 | #18 | 20 апреля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ1704 | -15 450 000,00 | None | | |
| 4478 | | 26 апреля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 40 440 000,00 | |
| 4642 | | 26 апреля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 17 360 000,00 | |
| 4403 | #36 | 2 мая 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation Uz3004 | -10 390 000,00 | None | | |
| 4500 | | 18 мая 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 10 390 000,00 | |
| 4412 | #55 | 22 мая 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ1905 | -15 984 000,00 | None | | |
| 4510 | | 30 мая 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 15 984 000,00 | |
| 4651 | #85 | 7 июня 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ0406 | -8 526 000,00 | None | | |
| 4659 | | 22 июня 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 8 526 000,00 | |
| 4663 | | 3 июля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 10 689 000,00 | |
| 2946 | #108 | 28 июля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ3007 | -17 440 000,00 | None | | |
| 4675 | #111 | 29 июля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ2707 | -13 650 000,00 | None | | |
| 4676 | #112 | 30 июля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ2607 | -5 800 000,00 | None | | |
| 4677 | #113 | 31 июля 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZBD2907 | -7 710 000,00 | None | | |
| 4681 | | 1 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 17 440 000,00 | |
| 1654 | #116 | 6 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ0108 | -1 770 000,00 | None | | |
| 4694 | #118 | 8 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZBD0608 | -9 260 000,00 | None | | |
| 4685 | | 9 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 27 160 000,00 | |
| 4687 | #128 | 13 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZDU0908 | -10 620 000,00 | None | | |
| 4688 | #129 | 13 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation VNM1008 | -14 160 000,00 | None | | |
| 4689 | #131 | 15 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ1308 | -9 440 000,00 | None | | |
| 4698 | #133 | 17 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ1608 | -9 440 000,00 | None | | |
| 4701 | #140 | 20 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ8469 | -9 440 000,00 | None | | |
| 4705 | #125 | 22 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ2008 | -14 160 000,00 | None | | |
| 4706 | #141 | 22 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ - AD2008 | -9 440 000,00 | None | | |
| 4708 | | 23 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 27 040 000,00 | |
| 4707 | #143 | 24 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ3320 | -10 440 000,00 | None | | |
| 4709 | #149 | 29 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ - VNM2608 | -9 440 000,00 | None | | |
| 4714 | | 31 августа 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 101 300 000,00 | |
| 1880 | #248 | 4 сентября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ0109 | -3 540 000,00 | None | | |
| 4726 | | 5 сентября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 9 440 000,00 | |
| 4720 | #155 | 10 сентября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ6402 | -4 540 000,00 | None | | |
| 4730 | #159 | 12 сентября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ0909 | -14 160 000,00 | None | | |
| 4739 | | 20 сентября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 4 540 000,00 | |
| 4751 | #178 | 25 сентября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ6175 | -9 440 000,00 | None | | |
| 4744 | | 26 сентября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 14 160 000,00 | |
| 4745 | | 26 сентября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 5 310 000,00 | |
| 4766 | #193 | 4 октября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ–DG3009 | -7 080 000,00 | None | | |
| 4759 | | 5 октября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 9 440 000,00 | |
| 4782 | #220 | 20 октября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ6384 | -8 850 000,00 | None | | |
| 4784 | #219 | 22 октября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ2010 | -9 680 000,00 | None | | |
| 4791 | | 26 октября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 7 080 000,00 | |
| 4797 | #213 | 28 октября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ6300 | -15 390 000,00 | None | | |
| 3795 | #227 | 31 октября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ2710 | -18 340 000,00 | None | | |
| 4807 | #228 | 1 ноября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ1033 | -9 440 000,00 | None | | |
| 4847 | | 6 ноября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 43 360 000,00 | |
| 4843 | #236 | 9 ноября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Accomodation UZ0611 | -12 120 000,00 | None | | |
| 4886 | | 23 ноября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 21 560 000,00 | |
| 4900 | | 27 ноября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 3 540 000,00 | |
| 4903 | | 30 ноября 2023 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 18 380 000,00 | |
| 5362 | | 13 марта 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -5 776 000,00 | -5 776 000,00 | | |
| 5057 | | 15 марта 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -3 072 000,00 | -3 072 000,00 | | |
| 5144 | | 27 марта 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 3 072 000,00 | |
| 5129 | | 25 апреля 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -13 688 000,00 | -13 688 000,00 | | |
| 5220 | | 8 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 13 888 000,00 | |
| 5208 | | 10 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -5 508 000,00 | -5 508 000,00 | | |
| 5215 | | 10 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -14 320 000,00 | -14 320 000,00 | | |
| 5236 | | 10 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -2 604 000,00 | -2 604 000,00 | | |
| 5232 | | 14 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -1 836 000,00 | -1 836 000,00 | | |
| 5263 | | 20 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 23 068 000,00 | |
| 5269 | | 22 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -4 104 000,00 | -4 104 000,00 | | |
| 5276 | | 23 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 4 104 000,00 | |
| 5280 | | 28 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -2 604 000,00 | -2 604 000,00 | | |
| 5284 | | 28 мая 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -5 208 000,00 | -5 208 000,00 | | |
| 5308 | | 3 июня 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 5 208 000,00 | |
| 5300 | | 5 июня 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -2 404 000,00 | -2 404 000,00 | | |
| 5310 | | 6 июня 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 2 604 000,00 | |
| 5317 | | 11 июня 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 2 404 000,00 | |
| 5370 | | 23 июля 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -2 304 000,00 | -2 304 000,00 | | |
| 5403 | | 25 июля 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 5 776 000,00 | |
| 5455 | | 8 сентября 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -2 754 000,00 | -2 754 000,00 | | |
| 5504 | | 20 сентября 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 2 604 000,00 | |
| 5523 | | 6 октября 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -2 778 000,00 | -2 778 000,00 | | |
| 5544 | | 11 октября 2024 г. | (Central Asia Journeys)За Проживание | -2 628 000,00 | -2 628 000,00 | | |
| 5571 | | 16 октября 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 2 628 000,00 | |
| 5583 | | 1 ноября 2024 г. | (Central Asia Journeys)Bank Transfer | | | 2 625 000,00 | |
| | -429 198 000 |
481 120 000 |
| | Total Amount: |
51 922 000 |