| 5043 | | 24 января 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -584 000,00 | -584 000,00 | | |
| 5049 | | 8 марта 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -2 800 000,00 | -2 800 000,00 | | |
| 5050 | | 9 марта 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -700 000,00 | -700 000,00 | | |
| 5052 | | 11 марта 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | | |
| 5140 | | 25 марта 2024 г. | (Rocket DMC)Bank Transfer | | | 5 450 000,00 | |
| 5076 | | 30 марта 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -700 000,00 | -700 000,00 | | |
| 5171 | | 19 апреля 2024 г. | (Rocket DMC)Bank Transfer | | | 700 000,00 | |
| 5604 | | 2 ноября 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -1 550 000,00 | -1 550 000,00 | | |
| 5611 | | 9 ноября 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -775 000,00 | -775 000,00 | | |
| 5613 | | 11 ноября 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -775 000,00 | -775 000,00 | | |
| 5614 | | 11 ноября 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | | |
| 5616 | | 14 ноября 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -587 500,00 | -587 500,00 | | |
| 5636 | | 23 ноября 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -1 175 000,00 | -1 175 000,00 | | |
| 5638 | | 3 декабря 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -775 000,00 | -775 000,00 | | |
| 5639 | | 7 декабря 2024 г. | (Rocket DMC)За Проживание | -1 550 000,00 | -1 550 000,00 | | |
| 5632 | | 11 декабря 2024 г. | (Rocket DMC)Bank Transfer | | | 5 550 000,00 | |
| 5644 | | 14 января 2025 г. | (Rocket DMC)Bank Transfer | | | 3 200 000,00 | |
| | -15 721 500 |
14 900 000 |
| | Total Amount: |
-821 500 |