| 5235 | | 14 мая 2024 г. | (MYSILKWAYTRIPS)За Проживание | -2 202 000,00 | -2 202 000,00 | | |
| 5254 | | 15 мая 2024 г. | (MYSILKWAYTRIPS)Bank Transfer | | | 2 052 000,00 | |
| 5437 | | 17 августа 2024 г. | (MYSILKWAYTRIPS)За Проживание | -13 456 000,00 | -13 456 000,00 | | |
| 5438 | | 29 августа 2024 г. | (MYSILKWAYTRIPS)Bank Transfer | | | 13 456 000,00 | |
| 5535 | | 8 октября 2024 г. | (MYSILKWAYTRIPS)Bank Transfer | | | 2 754 000,00 | |
| 5766 | | 8 мая 2025 г. | (MYSILKWAYTRIPS)За Проживание | -7 050 000,00 | -7 050 000,00 | | |
| 5776 | | 13 мая 2025 г. | (MYSILKWAYTRIPS)Bank Transfer | | | 7 050 000,00 | |
| | -22 708 000 |
25 312 000 |
| | Total Amount: |
2 604 000 |